Su funcionamiento se basa en la colaboración entre Clientes, Administradores y Técnicos, a través de nuestras aplicaciones asegurando que cada mantenimiento o incidencia se resuelva de manera óptima. De forma simplificada este es el esquema de funcionamiento.
graph TB;
Clients[📱 GMAO CLOUD Clients] -->|"Reporta incidencias y solicita mantenimientos"| Admin[🖥️ GMAO CLOUD Admin]
Admin[🖥️ GMAO CLOUD Admin] -->|"Supervisa y valida la ejecución"| Clients[📱 GMAO CLOUD Clients]
Admin -->|"Gestiona incidencias y planifica manteniemientos "| Tecs[📱 GMAO CLOUD Tecs]
Tecs -->|"Ejecuta Órdenes de Trabajo y actualiza estado"| Admin
👩🏻💼 GMAO CLOUD Clients
Los clientes pueden abrir incidencias y solicitar mantenimientos directamente a través de la plataforma.
Reciben la información de actualizaciones a tiempo real y supervisa los resultados durante todo el proceso.
🧑💻 GMAO CLOUD Admin
Los Admin gestionan incidencias y planifica mantenimientos, generando las Órdenes de Trabajo (OTs) necesarias además de configurar la plataforma de GMAO CLOUD a la operativa de su negocio
Los Gestores y Tramitadores supervisan y validan la ejecución del mantenimiento o la resolución de la incidencia. Además de generan informes y se mantiene un seguimiento de la gestión de activos.
🧑🔧 GMAO CLOUD Tecs
Los Técnicos reciben y ejecutan las Órdenes de Trabajo (OTs) asignadas a través de la aplicación y una vez finalizado el trabajo, actualizan el estado de la intervención en la plataforma.
graph TB;
Clients[📱 GMAO CLOUD Clients] -->|"Reporta incidencias y solicita mantenimientos"| Admin[🖥️ GMAO CLOUD Admin]
Admin[🖥️ GMAO CLOUD Admin] -->|"Supervisa y valida la ejecución"| Clients[📱 GMAO CLOUD Clients]
Admin -->|"Gestiona incidencias y planifica mantenimientos"| Subs[🏗️ Subcontratas]
Subs -->|"Asigna tareas a técnicos"| Tecs[📱 GMAO CLOUD Tecs]
Tecs -->|"Ejecuta Órdenes de Trabajo y actualiza estado"| Admin
Tecs -->|"Reporta incidencias"| Admin
Admin -->|"Puede asignar directamente a técnicos"| Tecs
🧑🔧 GMAO CLOUD Vendors
Este diagrama representa cómo GMAO CLOUD gestiona el flujo de incidencias, mantenimiento y comunicación entre los distintos actores del sistema. Es ideal para empresas que necesitan gestionar activos y mantenimientos tales como tales como 🏨 Hoteles o 🛒 Retail y que reciben servicios de mantenimiento de terceros y utilizan la aplicación de GMAO CLOUD Clients para la apertura de incidencias y solicitud de mantenimientos.
graph TD;
Cliente[**👩🏻💼 Cliente**<br>GMAO CLOUD Clients] -->|"Reporta"| Incidencia[⚠️ Incidencias]
Cliente <-->|"Informes, revisiones y notificaciones"| Gestor[**👩🏻💼 Cliente**<br>GMAO CLOUD Clients]
Incidencia -->|"Automatización"| OT[**📋** Orden de Trabajo]
Admin[**🧑💻 Admin**<br>GMAO CLOUD Admin] -->|"Planifica y coordina"| MNT
MNT[Mantenimientos o incidencias] -->|"Genera"| OT
OT -->|"Asignada a"| Tecnico[**👨🔧 Técnico**<br>GMAO CLOUD Tecs]
OT -->|"Asignada a"| Subcontrata[**👨🔧 Subcontrata**<br>GMAO CLOUD Tecs<br>o 📩 Email]
Subcontrata <-->|"Ejecuta y actualiza estado"| Gestor[**💼 Gestor**<br>GMAO CLOUD Admin]
Tecnico <-->|"Ejecuta y actualiza estado"| Gestor[**💼 Gestor**<br>GMAO CLOUD Admin]
Cliente <-->|"Ejecución, actualización estado, presupuestos y notificaciones"| Tecnico
Cliente -->|"Solicita mantenimiento"| Admin
👩🏻💼 Cliente → Reportan incidencias y solicitan servicios de mantenimientos directamente desde GMAO CLOUD Clients:
🧑💻 Admin → Planifica los trabajos de mantenimiento recurrentes o coordina las incidencias.
📋 Orden de Trabajo (OT)
Se genera automáticamente y se coordinan.
Se asigna a un Técnico para su ejecución de forma automática o manual
👨🔧 Técnico → Ejecutan las Órdenes de Trabajo (OTs) asignadas desde GMAO CLOUD Tecs.